
(連結)第51期(2022年3月31日)
区分 | 単位 | 第49期 | 第50期 | 第51期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 109,862 | 108,853 | 109,897 |
営業利益 | 百万円 | 971 | △73 | 653 |
経常利益 | 百万円 | 1,216 | 247 | 1,020 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 676 | △277 | 2,336 |
総資産 | 百万円 | 53,596 | 53,294 | 56,694 |
純資産 | 百万円 | 30,652 | 30,750 | 32,305 |
1株当り当期純利益 | 円 | 150.50 | △61.72 | 519.95 |
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 親会社株主に帰属する当期純利益
- 総資産/純資産
- 1株当たり当期純利益
部門別売上高(連結)第51期(2022年3月31日)
区分 | 第50期 2020年4月1日から 2022年3月31日まで |
第51期 2021年4月1日から 2022年3月31日まで |
前期比 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 (百万円) |
構成比 (%) |
金額 (百万円) |
構成比 (%) |
|||
商事部門 | 食品(酒類・飲料含む) | 73,249 | 67.3 | 72,017 | 65.5 | - |
業務用商品 | 14,733 | 13.5 | 16,417 | 15.0 | - | |
飼料・畜産 | 12,400 | 11.4 | 13,434 | 12.2 | - | |
米穀 | 7,222 | 6.6 | 6,576 | 6.0 | - | |
商事部門 合計 | 107,605 | 98.8 | 108,447 | 98.7 | - | |
ホテル部門 | 1,034 | 1.0 | 1,229 | 1.1 | - | |
不動産部門 | 213 | 0.2 | 220 | 0.2 | - | |
合計 | 108,853 | 100.0 | 109,897 | 100.0 | - |
- 部門別売上構成