決算ハイライト

(連結)第52期(2023年3月31日)

区分 単位 第50期 第51期 第52期
売上高 百万円 108,853 109,897 117,881
営業利益 百万円 △73 653 1,462
経常利益 百万円 247 1,020 1,759
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 △277 2,336 1,112
総資産 百万円 53,294 56,694 57,937
純資産 百万円 30,750 32,305 33,491
1株当り当期純利益 △61.72 519.95 247.54
売上高
売上高グラフ
営業利益
営業利益グラフ
経常利益
経常利益グラフ
親会社株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益グラフ
総資産/純資産
総資産/純資産グラフ
1株当たり当期純利益
1株当たり当期純利益グラフ

部門別売上高(連結)第52期(2023年3月31日)

区分 第51期
2021年4月1日から
2022年3月31日まで
第52期
2022年4月1日から
2023年3月31日まで
前期比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
商事部門 食品(低温・菓子・酒類含む) 72,017 65.5 74,299 63.0 103.2
業務用商品 16,417 15.0 19,475 16.5 118.6
飼料・畜産 13,434 12.2 15,212 12.9 113.2
米穀 6,576 6.0 6,532 5.6 99.3
商事部門 合計 108,447 98.7 115,519 98.0 106.5
ホテル部門 1,229 1.1 2,145 1.8 174.4
不動産部門 220 0.2 215 0.2 97.9
合計 109,897 100.0 117,881 100.0 107.3
 

IR情報

  • IRニュース一覧
  • 決算ハイライト
  • 決算短信
  • 株式情報
  • 株価情報
  • 電子公告
朝食のおいしいビジネスホテル パールホテルズ
ちばの恵み
ワイケイフーズ株式会社
TOPへもどる