株主の皆様へ
株主のみなさまには、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、格別のご支援とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
ここに、当社決算情報をお届けいたしますので、よろしくご高覧いただけまよう、お願い申し上げます。
今後とも一層のご支援ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
株式状況
会社が発行する 株式の総数 |
39,400,000株 |
| 発行済株式の総数 |
17,662,469株(自己株式1,928,423株除く) |
| 株主数 |
2,328名 |
所有者別株式分布状況
株式数:19,590千株
| 個人・その他 | 5,981千株(30.5%) |
|---|
| 金融機関 | 3,237千株(16.5%) |
|---|
| その他の国内法人 | 7,142千株(36.5%) |
|---|
| 金融商品取引業者 | 73千株(0.4%) |
|---|
| 外国人 | 1,226千株(6.3%) |
|---|
| 自己株式 | 1,928千株(9.8%) |
|---|
所有数別株式分布状況
株式数:19,590千株
| 100株未満 | 9千株(0.2%) |
|---|
| 100株以上 | 198千株(4.1%) |
|---|
| 500株以上 | 88千株(1.8%) |
|---|
| 1,000株以上 | 310千株(6.3%) |
|---|
| 5,000株以上 | 154千株(3.1%) |
|---|
| 10,000株以上 | 631千株(12.9%) |
|---|
| 50,000株以上 | 336千株(6.8%) |
|---|
| 10万株以上 | 2,686千株(54.9%) |
|---|
| 自己株式 | 485千株(9.9%) |
|---|
大株主
| 株主名 |
当社への出資状況 |
| 持株数(千株) |
出資比率(%) |
| 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員光通信株式会社 | 1,505 | 8.5 |
| 昭和産業株式会社 | 1,338 | 7.6 |
| UHPartners2投資事業有限責任組合無限責任組合員株式会社UHPartners2 | 1,328 | 7.5 |
| 株式会社榎本武平商店 | 961 | 5.4 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ) | 912 | 5.2 |
| 株式会社千葉銀行 | 877 | 5.0 |
| 株式会社千葉興業銀行 | 877 | 5.0 |
| 双日食料株式会社 | 844 | 4.8 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 598 | 3.4 |
| 株式会社UH Partners 3 | 571 | 3.2 |
- ※ 1. 当社は、自己株式を1,928千株所有しておりますが、大株主からは除いております。
- ※ 2. 出資比率は自己株式を控除し、小数点第2位以下を四捨五入して表示しております。